![]() |
![]() |
|
すべての格闘技を吸収した総合格闘技!
しかしそのペースは、あくまでも己を育てた格闘技である。
大会『HERO’S』の中で真のヒローになるのは誰なのか!
そして誰が一番強いのか!どの格闘技が一番強いのか!
これは、真のヒローを決めた戦いの歴史である。

これまで『HERO’S』で燃えた格闘技(バックボーン)別の格闘家達
| 2005.3.26 | HERO'S | さいたまスーパーアリーナ |
| 2005.7.6 | HERO'S 2005 ミドル級世界最強王者決定トーナメント | 国立代々木競技場 |
| 2005.9.7 | HERO'S 2005 〜ミドル級世界最強王者決定トーナメント 準決勝〜 | 有明コロシアム |
| 2005.11.5 | HERO'S 2005 in SEOUL | オリンピック第1体育館/ソウル |
| 2006.3.13 | HERO'S 2006 | 日本武道館 |
| K−1 | 柔道 | 総合格闘技 |
ボブ・サップ レイ・セフォー ピーター・アーツ サム・グレコ ジェロム・レ・バンナ |
秋山成勲 キム・ミンス 大山峻護 岡見勇信 キム・ジョンマン
|
國奥麒樹真 所英男 宇野薫 内藤征弥 ハリッド“ディ・ファウスト” 三浦広光 高谷裕之 ヤニ・ラックス チェ・ムベ イム・ジュンス チョ・ジョンファン キム・ジョンワン キム・ドヒョン ソン・オンシク 浅野倫久 メルヴィン・マヌーフ エリカス・ペトライティス リッチ・クレメンテ アントニオ・マッキー 山本宜久 |
| ムエタイ | 修斗 | グレイシー柔術 |
カール“トゥームストーン”トゥーミィ シャミール・ガイダルベコフ ラモン・デッカー イ・ミョンジュ |
山本“KID”徳郁 菊地昭 高谷裕之 ヤニ・ラックス ヨアキム・ハンセン 朴光哲 山本篤 戸井田カツヤ |
ホドリゴ・グレイシー ホイラー・グレイシー |
| キックボクシング | プロレス | ブラジリア柔術 |
ヴァレンタイン・オーフレイム レミギウス・モリカビュチス カク・ユンソブ オーレ・ローセン |
村浜武洋 ザ・プレデター 金原弘光 ショーン・オヘア |
須藤元気 エルメス・フランカ |
| 空手 | レスリング | 柔術 |
LYOTO ファイ・ファラモエ 奥田正勝 池田祥規 |
宮田和幸 井上克也 ヒース・ヒーリング ジミー・アンブリッツ |
B.J.ペン クリストフ・ミドゥ“ザ・フェニックス” |
| ボクシング | 大相撲 | ルタ・リブレ |
吉田幸治 イアン・シャファー |
若翔洋 |
アレッシャンドリ・フランカ・ノゲイラ |
| アームレスリング | アマチュア相撲 | コマンドサンボ |
ゲーリー・グッドリッジ |
アラン・カラエフ |
竹内出 |
| 格闘家 | 所属 | 格闘技 | 勝 | 負 | 勝敗合計 |
|
1位 |
|||||
| 須藤元気 | 日本/ビバリーヒルズ柔術クラブ | ブラジリアン柔術 | 4 | 0 | 4 |
|
2位 |
|||||
| 山本“KID”徳郁 | KILLER BEE | 修斗 | 3 | 0 | 3 |
|
ボブ・サップ |
チーム・ビースト | K−1 | 3 | 0 | 3 |
|
3位 |
|||||
| サム・グレコ | チーム・グレコ | K−1 | 2 | 0 | 2 |
| 菊地昭 | KILLER BEE | 修斗 | 2 | 0 | 2 |
| ジェロム・レ・バンナ | ボーアボエル&トサジム | K−1 | 2 | 0 | 2 |
| ハリッド“ディ・ファウスト” | ゴールデン・グローリージム | 総合格闘技 | 2 | 0 | 2 |
| 秋山成勲 | フリー | 柔道 | 3 | 1 | 2 |
|
高谷裕之 |
フリー | 総合格闘技 | 3 | 1 | 2 |
|
3位 |
|||||
| イアン・シャファー | リングス・オーストラリア | ボクシング | 1 | 0 | 1 |
| ヨアキム・ハンセン | チーム・スカンジナビアン | 修斗 | 1 | 0 | 1 |
| LYOTO | チーム・イノキ | 空手 | 1 | 0 | 1 |
| 竹内出 | SKアブソリュート | コマンドサンボ | 1 | 0 | 1 |
| ホドリゴ・グレイシー | チーム グレイシー柔術 | グレイシー柔術 | 1 | 0 | 1 |
| レイ・セフォー | レイ・セフォーファイトアカデミー | K−1 | 1 | 0 | 1 |
| ピーター・アーツ | チーム アーツ | K−1 | 1 | 0 | 1 |
| 中尾芳広 | 日本/フリー | レスリング | 1 | 0 | 1 |
| 朴光哲 | KILLER BEE | 修斗 | 1 | 0 | 1 |
| ザ・プレデター | UPW | プロレスリング | 1 | 0 | 1 |
| 岡見勇信 | 和術慧舟會東京本部 | 柔道 | 1 | 0 | 1 |
| クリストフ・ミドゥ“ザ・フェニックス” | Le Banner X tream Team | 柔術 | 1 | 0 | 1 |
| キム・ジョンマン | フリー | 柔道 | 1 | 0 | 1 |
| ソン・オンシク | 総合格闘技 | 1 | 0 | 1 | |
| アントニオ・マッキー | ボディーショップ | 総合格闘技 | 1 | 0 | 1 |
| メルヴィン・マヌーフ | 総合格闘技 | 1 | 0 | 1 | |
| 所英男 | STAND | 総合格闘技 | 2 | 1 | 1 |
|
4位 |
|||||
| ゲーリー・グッドリッジ | フリー | アームレスリング | 1 | 1 | 0 |
| 山本篤 | KILLER BEE | 修斗 | 1 | 1 | 0 |
| ホイラー・グレイシー | チーム グレイシー柔術 | グレイシー柔術 | 1 | 1 | 0 |
| ヒース・ヒーリング | リングス・USA | レスリング | 1 | 1 | 0 |
| レミギウス・モリカビュチス | リングスリトアニア | キックボクシング | 1 | 1 | 0 |
| 宮田和幸 | フリー | レスリング | 2 | 2 | 0 |
| 宇野薫 | 和術慧舟會東京本部 | 総合格闘技 | 2 | 2 | 0 |
| 大山峻護 | フリー | 柔道 | 2 | 2 | 0 |
| キム・ミンス | リングス・コリア | 柔道 | 2 | 2 | 0 |
|
5位 |
|||||
| 内藤征弥 | 和術慧舟會A-3 | 総合格闘技 | 0 | 1 | -1 |
| ヴァレンタイン・オーフレイム | リングス・オランダ | キックボクシング | 0 | 1 | -1 |
| ラモン・デッカー | リングス・オランダ | ムエタイ | 0 | 1 | -1 |
| B.J.ペン | B.J.ペンMMA | 柔術 | 0 | 1 | -1 |
| 三浦広光 | TOKIN | 総合格闘技 | 0 | 1 | -1 |
| カール“トゥームストーン”トゥーミィー | チーム・エクストリーム | ムエタイ | 0 | 1 | -1 |
| 井上克也 | 和術慧舟會 RJW | レスリング | 0 | 1 | -1 |
| アレッシャンドリ・フランカ・ノゲイラ | ワールドファイトセンター | ルタ・リブレ | 0 | 1 | -1 |
| ヤニ・ラックス | チーム スカンジナビア | 総合格闘技 | 0 | 1 | -1 |
| 吉田幸治 | フリー | ボクシング | 0 | 1 | -1 |
| シャミール・ガイダルベコフ | スコーピオンジム | ムエタイ | 0 | 1 | -1 |
| 村浜武洋 | ZERO1-MAX | プロレスリング | 0 | 1 | -1 |
| 若翔洋 | Team Paon | 大相撲 | 0 | 1 | -1 |
| イアン・シャファー | リングスオーストラリア | ボクシング | 0 | 1 | -1 |
| ファイ・ファラモエ | 極真会館一撃アカデミー | 空手 | 0 | 1 | -1 |
| エルメス・フランカ | FIGHT.CO | ブラジリアン柔術 | 0 | 1 | -1 |
| 戸井田カツヤ | 和術慧舟會トイカツ道場 | 修斗 | 0 | 1 | -1 |
| 奥田正勝 | 真武館 | 空手 | 0 | 1 | -1 |
| チェ・ムベ | 総合格闘技 | 0 | 1 | -1 | |
| キム・ジョンワン | キム・ジョンワンMMAスクール | 総合格闘技 | 0 | 1 | -1 |
| 金原弘光 | U.K.R | プロレスリング | 0 | 1 | -1 |
| ショーン・オヘア | UPW・バラーファイティング | プロレスリング | 0 | 1 | -1 |
| イ・ミョンジュ | フリー | ムエタイ | 0 | 1 | -1 |
| イム・ジュンス | フリー | 総合格闘技 | 0 | 1 | -1 |
| チョ・ジョンファン | ソウル情心館 | 総合格闘技 | 0 | 1 | -1 |
| カク・ユンソブ | K & J Promotion | キックボクシング | 0 | 1 | -1 |
| キム・ドヒョン | 先後GYM | 総合格闘技 | 0 | 1 | -1 |
| 浅野倫久 | KILLER BEE | 総合格闘技 | 0 | 1 | -1 |
| ジミー・アンブリッツ | フリースタイルファイトチーム | レスリング | 0 | 1 | -1 |
| エリカス・ペトライティス | リングスリトアニア | 総合格闘技 | 0 | 1 | -1 |
| リッチ・クレメンテ | チームブードゥー | 総合格闘技 | 0 | 1 | -1 |
| 石澤常光 | チームJAPAN | プロレスリング | 0 | 1 | -1 |
| 山本宜久 | 総合格闘技 | 0 | 1 | -1 | |
| オーレ・ローセン | キックボクシング | 0 | 1 | -1 | |
| 池田祥規 | 極真会館 | 空手 | 0 | 1 | -1 |
|
6位 |
|||||
| アラン・カラエフ | リングス・ロシア | 柔道 | 0 | 2 | -2 |
| 國奥麒樹真 | フリー | 総合格闘技 | 1 | 3 | -2 |
|
同率は勝ち数の多い者を優先しました。 |
|||||
格闘技(バックボーン)別 勝敗ランキング
| 順位 | 格闘技 | 勝 | 負 | 勝敗合計 |
| 1 | K−1 | 9 | 0 | 8 |
| 2 | 修斗 | 8 | 2 | 6 |
| 3 | ブラジリアン柔術 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | グレイシー柔術 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | アームレスリング | 1 | 1 | 0 |
| 4 | コマンドサンボ | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 柔術 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | 空手 | 1 | 3 | -2 |
| 8 | ボクシング | 1 | 2 | -1 |
| 8 | プロレスリング | 1 | 3 | -2 |
| 8 | ルタ・リブレ | 0 | 1 | -1 |
| 8 | 大相撲 | 0 | 1 | -1 |
| 8 | 柔道 | 6 | 7 | -1 |
| 14 | キックボクシング | 1 | 4 | -3 |
| 14 | レスリング | 4 | 5 | -1 |
| 16 | ムエタイ | 0 | 4 | -4 |
| 17 | 総合格闘技 | 13 | 19 | -6 |
|
同率は勝ち数の多い者を優先しました。 |
||||
|
|
編集後記 |
|